Admin — Promoție Mai 2026
Toate înscrerile cu ID-urile Travorium vizibile
| Data Înscrierii | Nume Sponsor | ID Travorium Sponsor | Nume Membru Nou | ID Travorium Membru Nou | Rânduri Promoție |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | Florin Barbu | 880420 | Dorin Salajan | 8941205 | 4 |
| 25.05.2026 | Florin Barbu | 880420 | Sorinel Burghelea | 9196947 | 4 |
| 25.05.2026 | Florin Barbu | 880420 | Viorica Georgeta | 1144755 | 4 |
| 23.05.2026 | Camelia Ciocan | 637399 | Violeta Leiva | 46378231 | 4 |
| 22.05.2026 | Cameli Ciocan | 637399 | Mando Jou | 1335771 | 4 |
| 22.05.2026 | Simion Nicolae | 642895 | Petrica Olteanu | 3349931 | 4 |
| 22.05.2026 | Camelia Ciocan | 637399 | Marius Voinea | 845950999 | 4 |
| 22.05.2026 | Camelia Ciocan | 637399 | Popovici Tatiana | 501855 | 4 |
| 21.05.2026 | Mariana Apostu | 528665 | Marinela Ghiță | 653789366 | 4 |
| 20.05.2026 | Mariana Apostu | 528665 | Francisco Rosa Alarcon | 6468324 | 4 |
| 13.05.2026 | Nicolae Simion | 642895 | Emil Marian Amastasiei | 546274 | 4 |
| 12.05.2026 | Mariana Apostu | 528665 | Florin Buinc | 637546 | 4 |
| 12.05.2026 | Florin Barbu | 880420 | Jorge García | 731552 | 4 |
| 09.05.2026 | Mariana Apostu | 528665 | Constantin Barbu | 409356 | 4 |
| 09.05.2026 | Nicolae Simion | 642895 | Valentin Marcel Jianu | 267447 | 4 |
| 08.05.2026 | Simion Nicolae | 642895 | Anastasiei Emilian | 909510 | 4 |
| 23.05.2026 | Vintila Mihaela Maria | 329176 | Gelu Gherasim | 6243840 | 3 |
| 22.05.2026 | Alina Coconete | 843733 | Leonard Neculai | 3467434 | 3 |
| 22.05.2026 | Vintila Mihaela Maria | 329176 | Magdalena Tinca Csmpean | 4012446 | 3 |
| 21.05.2026 | Vintila Mihaela Maria | 329176 | Georgeta Popa | 7983100 | 3 |
| 18.05.2026 | Pavel Lungu | 130556 | Viorica Constantin | 358658 | 3 |
| 14.05.2026 | Gheorghe Tutica | 746635 | Valentin Cilica | 675039 | 3 |
| 14.05.2026 | Gheorghe Tutica | 746635 | Vintila Mihaela Maria | 329176 | 3 |
| 14.05.2026 | Gheorghe Tutica | 746635 | Craciun Iuliana | 563564 | 3 |
| 13.05.2026 | Doina | 249525 | Nicoleta Lazar | 242428 | 3 |
| 11.05.2026 | Alina Coconete | 843733 | Elena Adam | 612614 | 3 |
| 10.05.2026 | Alina Coconete | 843733 | Raul Girboan | 958168 | 3 |
| 06.05.2026 | Doina Oraseanu | 249525 | Verónica Matei | 990807 | 3 |
| 03.05.2026 | Pavel Lungu | 130556 | Gheorghe Tutica | 746635 | 3 |
| 30.04.2026 | Pavel Lungu | 130556 | Lbms Canada | 321456 | 3 |
| 30.04.2026 | Doina Oraseanu | 249525 | Paula Roca | 832406 | 3 |
| 31.05.2026 | DENISA PRETI | 8012489 | FLORICA VASILIU | 2223303 | 2 |
| 31.05.2026 | DENISA PRETI | 8012489 | MARIANA HAYDAR | 5616243 | 2 |
| 31.05.2026 | Nicolae Moisa | 470823 | Anamaria Roxandra | 4755737 | 2 |
| 31.05.2026 | Elisa Ardeleanu | 814268 | Angela Enoiu | 3899934 | 2 |
| 25.05.2026 | Elisa Ardeleanu | 814268 | Laura Ursei | 7915929 | 2 |
| 23.05.2026 | Jorge Ruiz Montenegro | 972740 | Jackeline Sánchez Grajales | 682431652 | 2 |
| 23.05.2026 | Jorge Ruiz Montenegro | 972740 | Héctor Raúl González | 6499346 | 2 |
| 11.05.2026 | Dorin Niculi | 867389 | Diana Andreea Nistor | 846350 | 2 |
| 11.05.2026 | Nicolae Moisa | 470823 | Maria Ivan | 153818 | 2 |
| 08.05.2026 | Adina niculae | 588491 | Doinita hulea | 279729 | 2 |
| 05.05.2026 | Adina niculae | 588491 | Aly | 368361 | 2 |
| 04.05.2026 | Dumitru Ofelia | 482545 | Manifest Abundenta | 628153 | 2 |
| 02.05.2026 | Dorin Niculi | 867389 | Adriana Geanina Bruchental | 130875 | 2 |
| 01.05.2026 | Dumitru Ofelia | 482545 | Sabau Marius | 616029 | 2 |
| 30.05.2026 | CRACIUN CRISTINA CARMEN | 220294 | DENISA PRETI | 8012489 | 1 |
| 28.05.2026 | Paraschiva Clara Lenga | 14753 | Rusalin Lenga | 9331870 | 1 |
| 26.05.2026 | Apostu Alexandru Marian | 179668 | Adrian Cristian Simion | 3157355 | 1 |
| 24.05.2026 | Dorel Prata | 322862 | Diana Maria | 7956587 | 1 |
| 23.05.2026 | Florentina Milac | 796148 | Florinel Gornea | 938377 | 1 |
| 23.05.2026 | Frunze Alexandru | 512201 | Cristina Florina Lacatus | 358963580 | 1 |
| 23.05.2026 | Barna Gergely | 103067 | Ioan Alexandru Lupu | 9131011 | 1 |
| 23.05.2026 | Betina Alexandra Pasca | 247459 | Emanuel Daniel Duca | 161904411 | 1 |
| 22.05.2026 | Veronica Ciorba | 239569 | Madalina Jecicu | 127299106 | 1 |
| 21.05.2026 | Virginia Farcaș | 723616 | NINA BOLOG | 51031474 | 1 |
| 21.05.2026 | Monica Angela Ioica Vereș | 255845 | Vasilica Stan | 224330 | 1 |
| 19.05.2026 | Paraschiva Clara Lenga | 147503 | Eduard Murarasu | 581130017 | 1 |
| 18.05.2026 | Barbieru Dan-Valentin | 131837 | Daniela Cernat | 828057 | 1 |
| 17.05.2026 | Tudose Pirvu | 286417 | Camelia Petrea | 889281 | 1 |
| 16.05.2026 | Gherasim Ionela Andreea | 314675 | Mihaela Luciana Rotariu | 869658 | 1 |
| 14.05.2026 | Elena Magda Balan | 905229 | Dumitru Daniel Abordeoaiei | 316566 | 1 |
| 12.05.2026 | Carmen Milou | 894714 | Elena Emilia Stanescu | 124287 | 1 |
| 12.05.2026 | Delia CHIUZBAIAN | 559093 | Dumitru Irca | 374913 | 1 |
| 10.05.2026 | Chiriac Daniela | 410153 | Paraschiva Bigu | 750549 | 1 |
| 07.05.2026 | Camelia Ciocan | ID -637399 | Justina Budreikaite | 42166 | 1 |
| 06.05.2026 | Adriana Bruchental | 130875 | Anamaria CRAP | 491939 | 1 |
| 06.05.2026 | Adina Dochian | 692951 | Mihaela Budai | 212252 | 1 |
| 06.05.2026 | Manifest Abundenta | 628153 | ADRIANA STEFANIA BERNSCHUTZ | 715050 | 1 |
| 05.05.2026 | Natatalia Oboroc | 803949 | Elena Mirela Ilie | 495923 | 1 |
| 02.05.2026 | Dorinela David | 311616 | Cristina Ana Nickol | 437954 | 1 |
| 16.01.2026 | Ancuta Gabriela Djordjevic | 107852 | Nu am | Nu am | 1 |
Total înregistrări brute: 71 · Rânduri deduplicate: 71
